*** หมายเหตุ : ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับซื้อในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีซื้อ-ขายร้านเดิมเท่านั้น ***

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2569ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับซื้อ
สิงหาคมรับซื้อขายออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
25/08/2569 (31) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
25/08/2569 (30) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
25/08/2569 (29) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
25/08/2569 (28) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (27) 71,750.0071,950.004,638.0070,312.084,174.2063,280.873,710.4056,249.662,087.1031,640.441,623.3024,609.234,806.2272,862.30
25/08/2569 (26) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (25) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
25/08/2569 (24) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
25/08/2569 (23) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
25/08/2569 (22) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (21) 71,750.0071,950.004,638.0070,312.084,174.2063,280.873,710.4056,249.662,087.1031,640.441,623.3024,609.234,806.2272,862.30
25/08/2569 (20) 71,800.0072,000.004,641.0070,357.564,176.9063,321.803,712.8056,286.052,088.4531,660.901,624.3524,625.154,809.3372,909.44
25/08/2569 (19) 71,850.0072,050.004,645.0070,418.204,180.5063,376.383,716.0056,334.562,090.2531,688.191,625.7524,646.374,813.4772,972.21
25/08/2569 (18) 71,900.0072,100.004,648.0070,463.684,183.2063,417.313,718.4056,370.942,091.6031,708.661,626.8024,662.294,816.5873,019.35
25/08/2569 (17) 71,850.0072,050.004,645.0070,418.204,180.5063,376.383,716.0056,334.562,090.2531,688.191,625.7524,646.374,813.4772,972.21
25/08/2569 (16) 71,800.0072,000.004,641.0070,357.564,176.9063,321.803,712.8056,286.052,088.4531,660.901,624.3524,625.154,809.3372,909.44
25/08/2569 (15) 71,850.0072,050.004,645.0070,418.204,180.5063,376.383,716.0056,334.562,090.2531,688.191,625.7524,646.374,813.4772,972.21
25/08/2569 (14) 71,800.0072,000.004,641.0070,357.564,176.9063,321.803,712.8056,286.052,088.4531,660.901,624.3524,625.154,809.3372,909.44
25/08/2569 (13) 71,750.0071,950.004,638.0070,312.084,174.2063,280.873,710.4056,249.662,087.1031,640.441,623.3024,609.234,806.2272,862.30
25/08/2569 (12) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (11) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
25/08/2569 (10) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (9) 71,750.0071,950.004,638.0070,312.084,174.2063,280.873,710.4056,249.662,087.1031,640.441,623.3024,609.234,806.2272,862.30
25/08/2569 (8) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (7) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
25/08/2569 (6) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
25/08/2569 (5) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
25/08/2569 (4) 71,900.0072,100.004,648.0070,463.684,183.2063,417.313,718.4056,370.942,091.6031,708.661,626.8024,662.294,816.5873,019.35
25/08/2569 (3) 72,000.0072,200.004,654.0070,554.644,188.6063,499.183,723.2056,443.712,094.3031,749.591,628.9024,694.124,822.8073,113.65
25/08/2569 (2) 71,950.0072,150.004,651.0070,509.164,185.9063,458.243,720.8056,407.332,092.9531,729.121,627.8524,678.214,819.6973,066.50
25/08/2569 (1) 71,850.0072,050.004,645.0070,418.204,180.5063,376.383,716.0056,334.562,090.2531,688.191,625.7524,646.374,813.4772,972.21
24/08/2569 (34) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
24/08/2569 (33) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
24/08/2569 (32) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (31) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
24/08/2569 (30) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (29) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
24/08/2569 (28) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (27) 71,500.0071,700.004,622.0070,069.524,159.8063,062.573,697.6056,055.622,079.9031,531.281,617.7024,524.334,789.6472,610.94
24/08/2569 (26) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (25) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
24/08/2569 (24) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (23) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
24/08/2569 (22) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
24/08/2569 (21) 71,700.0071,900.004,635.0070,266.604,171.5063,239.943,708.0056,213.282,085.7531,619.971,622.2524,593.314,803.1172,815.15
24/08/2569 (20) 71,650.0071,850.004,632.0070,221.124,168.8063,199.013,705.6056,176.902,084.4031,599.501,621.2024,577.394,800.0072,768.00
24/08/2569 (19) 71,600.0071,800.004,628.0070,160.484,165.2063,144.433,702.4056,128.382,082.6031,572.221,619.8024,556.174,795.8572,705.09
24/08/2569 (18) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (17) 71,450.0071,650.004,619.0070,024.044,157.1063,021.643,695.2056,019.232,078.5531,510.821,616.6524,508.414,786.5372,563.79
24/08/2569 (16) 71,500.0071,700.004,622.0070,069.524,159.8063,062.573,697.6056,055.622,079.9031,531.281,617.7024,524.334,789.6472,610.94
24/08/2569 (15) 71,450.0071,650.004,619.0070,024.044,157.1063,021.643,695.2056,019.232,078.5531,510.821,616.6524,508.414,786.5372,563.79
24/08/2569 (14) 71,500.0071,700.004,622.0070,069.524,159.8063,062.573,697.6056,055.622,079.9031,531.281,617.7024,524.334,789.6472,610.94
24/08/2569 (13) 71,450.0071,650.004,619.0070,024.044,157.1063,021.643,695.2056,019.232,078.5531,510.821,616.6524,508.414,786.5372,563.79
24/08/2569 (12) 71,400.0071,600.004,616.0069,978.564,154.4062,980.703,692.8055,982.852,077.2031,490.351,615.6024,492.504,783.4272,516.65
24/08/2569 (11) 71,350.0071,550.004,612.0069,917.924,150.8062,926.133,689.6055,934.342,075.4031,463.061,614.2024,471.274,779.2772,453.73
24/08/2569 (10) 71,400.0071,600.004,616.0069,978.564,154.4062,980.703,692.8055,982.852,077.2031,490.351,615.6024,492.504,783.4272,516.65
24/08/2569 (9) 71,300.0071,500.004,609.0069,872.444,148.1062,885.203,687.2055,897.952,074.0531,442.601,613.1524,455.354,776.1772,406.74
24/08/2569 (8) 71,350.0071,550.004,612.0069,917.924,150.8062,926.133,689.6055,934.342,075.4031,463.061,614.2024,471.274,779.2772,453.73
24/08/2569 (7) 71,400.0071,600.004,616.0069,978.564,154.4062,980.703,692.8055,982.852,077.2031,490.351,615.6024,492.504,783.4272,516.65
24/08/2569 (6) 71,450.0071,650.004,619.0070,024.044,157.1063,021.643,695.2056,019.232,078.5531,510.821,616.6524,508.414,786.5372,563.79
24/08/2569 (5) 71,550.0071,750.004,625.0070,115.004,162.5063,103.503,700.0056,092.002,081.2531,551.751,618.7524,540.254,792.7572,658.09
24/08/2569 (4) 71,500.0071,700.004,622.0070,069.524,159.8063,062.573,697.6056,055.622,079.9031,531.281,617.7024,524.334,789.6472,610.94
24/08/2569 (3) 71,450.0071,650.004,619.0070,024.044,157.1063,021.643,695.2056,019.232,078.5531,510.821,616.6524,508.414,786.5372,563.79
24/08/2569 (2) 71,350.0071,550.004,612.0069,917.924,150.8062,926.133,689.6055,934.342,075.4031,463.061,614.2024,471.274,779.2772,453.73
24/08/2569 (1) 71,300.0071,500.004,609.0069,872.444,148.1062,885.203,687.2055,897.952,074.0531,442.601,613.1524,455.354,776.1772,406.74
23/08/2569 (1) 70,950.0071,150.004,586.0069,523.764,127.4062,571.383,668.8055,619.012,063.7031,285.691,605.1024,333.324,752.3372,045.32
22/08/2569 (1) 70,950.0071,150.004,586.0069,523.764,127.4062,571.383,668.8055,619.012,063.7031,285.691,605.1024,333.324,752.3372,045.32
21/08/2569 (50) 70,700.0070,900.004,570.0069,281.204,113.0062,353.083,656.0055,424.962,056.5031,176.541,599.5024,248.424,735.7571,793.97
21/08/2569 (49) 70,650.0070,850.004,567.0069,235.724,110.3062,312.153,653.6055,388.582,055.1531,156.071,598.4524,232.504,732.6471,746.82
21/08/2569 (48) 70,600.0070,800.004,564.0069,190.244,107.6062,271.223,651.2055,352.192,053.8031,135.611,597.4024,216.584,729.5371,699.67
21/08/2569 (47) 70,650.0070,850.004,567.0069,235.724,110.3062,312.153,653.6055,388.582,055.1531,156.071,598.4524,232.504,732.6471,746.82
21/08/2569 (46) 70,700.0070,900.004,570.0069,281.204,113.0062,353.083,656.0055,424.962,056.5031,176.541,599.5024,248.424,735.7571,793.97
21/08/2569 (45) 70,650.0070,850.004,567.0069,235.724,110.3062,312.153,653.6055,388.582,055.1531,156.071,598.4524,232.504,732.6471,746.82
21/08/2569 (44) 70,600.0070,800.004,564.0069,190.244,107.6062,271.223,651.2055,352.192,053.8031,135.611,597.4024,216.584,729.5371,699.67
21/08/2569 (43) 70,650.0070,850.004,567.0069,235.724,110.3062,312.153,653.6055,388.582,055.1531,156.071,598.4524,232.504,732.6471,746.82
21/08/2569 (42) 70,600.0070,800.004,564.0069,190.244,107.6062,271.223,651.2055,352.192,053.8031,135.611,597.4024,216.584,729.5371,699.67
21/08/2569 (41) 70,700.0070,900.004,570.0069,281.204,113.0062,353.083,656.0055,424.962,056.5031,176.541,599.5024,248.424,735.7571,793.97
21/08/2569 (40) 70,750.0070,950.004,574.0069,341.844,116.6062,407.663,659.2055,473.472,058.3031,203.831,600.9024,269.644,739.9071,856.88
21/08/2569 (39) 70,800.0071,000.004,577.0069,387.324,119.3062,448.593,661.6055,509.862,059.6531,224.291,601.9524,285.564,743.0171,904.03
21/08/2569 (38) 70,700.0070,900.004,570.0069,281.204,113.0062,353.083,656.0055,424.962,056.5031,176.541,599.5024,248.424,735.7571,793.97
21/08/2569 (37) 70,650.0070,850.004,567.0069,235.724,110.3062,312.153,653.6055,388.582,055.1531,156.071,598.4524,232.504,732.6471,746.82
21/08/2569 (36) 70,600.0070,800.004,564.0069,190.244,107.6062,271.223,651.2055,352.192,053.8031,135.611,597.4024,216.584,729.5371,699.67
21/08/2569 (35) 70,550.0070,750.004,561.0069,144.764,104.9062,230.283,648.8055,315.812,052.4531,115.141,596.3524,200.674,726.4271,652.53
21/08/2569 (34) 70,600.0070,800.004,564.0069,190.244,107.6062,271.223,651.2055,352.192,053.8031,135.611,597.4024,216.584,729.5371,699.67
21/08/2569 (33) 70,550.0070,750.004,561.0069,144.764,104.9062,230.283,648.8055,315.812,052.4531,115.141,596.3524,200.674,726.4271,652.53
21/08/2569 (32) 70,500.0070,700.004,557.0069,084.124,101.3062,175.713,645.6055,267.302,050.6531,087.851,594.9524,179.444,722.2871,589.76
21/08/2569 (31) 70,450.0070,650.004,554.0069,038.644,098.6062,134.783,643.2055,230.912,049.3031,067.391,593.9024,163.524,719.1771,542.62
21/08/2569 (30) 70,350.0070,550.004,548.0068,947.684,093.2062,052.913,638.4055,158.142,046.6031,026.461,591.8024,131.694,712.9571,448.32
21/08/2569 (29) 70,400.0070,600.004,551.0068,993.164,095.9062,093.843,640.8055,194.532,047.9531,046.921,592.8524,147.614,716.0671,495.47
21/08/2569 (28) 70,450.0070,650.004,554.0069,038.644,098.6062,134.783,643.2055,230.912,049.3031,067.391,593.9024,163.524,719.1771,542.62
21/08/2569 (27) 70,400.0070,600.004,551.0068,993.164,095.9062,093.843,640.8055,194.532,047.9531,046.921,592.8524,147.614,716.0671,495.47
21/08/2569 (26) 70,350.0070,550.004,548.0068,947.684,093.2062,052.913,638.4055,158.142,046.6031,026.461,591.8024,131.694,712.9571,448.32
21/08/2569 (25) 70,300.0070,500.004,544.0068,887.044,089.6061,998.343,635.2055,109.632,044.8030,999.171,590.4024,110.464,708.8171,385.56
21/08/2569 (24) 70,250.0070,450.004,541.0068,841.564,086.9061,957.403,632.8055,073.252,043.4530,978.701,589.3524,094.554,705.7071,338.41
21/08/2569 (23) 70,200.0070,400.004,538.0068,796.084,084.2061,916.473,630.4055,036.862,042.1030,958.241,588.3024,078.634,702.5971,291.26
21/08/2569 (22) 70,150.0070,350.004,535.0068,750.604,081.5061,875.543,628.0055,000.482,040.7530,937.771,587.2524,062.714,699.4871,244.12
21/08/2569 (21) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
21/08/2569 (20) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (19) 70,000.0070,200.004,525.0068,599.004,072.5061,739.103,620.0054,879.202,036.2530,869.551,583.7524,009.654,689.1271,087.06
21/08/2569 (18) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (17) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
21/08/2569 (16) 70,150.0070,350.004,535.0068,750.604,081.5061,875.543,628.0055,000.482,040.7530,937.771,587.2524,062.714,699.4871,244.12
21/08/2569 (15) 70,200.0070,400.004,538.0068,796.084,084.2061,916.473,630.4055,036.862,042.1030,958.241,588.3024,078.634,702.5971,291.26
21/08/2569 (14) 70,150.0070,350.004,535.0068,750.604,081.5061,875.543,628.0055,000.482,040.7530,937.771,587.2524,062.714,699.4871,244.12
21/08/2569 (13) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
21/08/2569 (12) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (11) 70,000.0070,200.004,525.0068,599.004,072.5061,739.103,620.0054,879.202,036.2530,869.551,583.7524,009.654,689.1271,087.06
21/08/2569 (10) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (9) 70,000.0070,200.004,525.0068,599.004,072.5061,739.103,620.0054,879.202,036.2530,869.551,583.7524,009.654,689.1271,087.06
21/08/2569 (8) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (7) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
21/08/2569 (6) 70,150.0070,350.004,535.0068,750.604,081.5061,875.543,628.0055,000.482,040.7530,937.771,587.2524,062.714,699.4871,244.12
21/08/2569 (5) 70,200.0070,400.004,538.0068,796.084,084.2061,916.473,630.4055,036.862,042.1030,958.241,588.3024,078.634,702.5971,291.26
21/08/2569 (4) 70,150.0070,350.004,535.0068,750.604,081.5061,875.543,628.0055,000.482,040.7530,937.771,587.2524,062.714,699.4871,244.12
21/08/2569 (3) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
21/08/2569 (2) 70,050.0070,250.004,528.0068,644.484,075.2061,780.033,622.4054,915.582,037.6030,890.021,584.8024,025.574,692.2371,134.21
21/08/2569 (1) 70,100.0070,300.004,532.0068,705.124,078.8061,834.613,625.6054,964.102,039.4030,917.301,586.2024,046.794,696.3771,196.97
20/08/2569 (27) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (26) 69,500.0069,700.004,493.0068,113.884,043.7061,302.493,594.4054,491.102,021.8530,651.251,572.5523,839.864,655.9670,584.35
20/08/2569 (25) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (24) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (23) 69,650.0069,850.004,502.0068,250.324,051.8061,425.293,601.6054,600.262,025.9030,712.641,575.7023,887.614,665.2870,725.64
20/08/2569 (22) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (21) 69,650.0069,850.004,502.0068,250.324,051.8061,425.293,601.6054,600.262,025.9030,712.641,575.7023,887.614,665.2870,725.64
20/08/2569 (20) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (19) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (18) 69,500.0069,700.004,493.0068,113.884,043.7061,302.493,594.4054,491.102,021.8530,651.251,572.5523,839.864,655.9670,584.35
20/08/2569 (17) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (16) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (15) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (14) 69,500.0069,700.004,493.0068,113.884,043.7061,302.493,594.4054,491.102,021.8530,651.251,572.5523,839.864,655.9670,584.35
20/08/2569 (13) 69,450.0069,650.004,490.0068,068.404,041.0061,261.563,592.0054,454.722,020.5030,630.781,571.5023,823.944,652.8570,537.21
20/08/2569 (12) 69,500.0069,700.004,493.0068,113.884,043.7061,302.493,594.4054,491.102,021.8530,651.251,572.5523,839.864,655.9670,584.35
20/08/2569 (11) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (10) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (9) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (8) 69,500.0069,700.004,493.0068,113.884,043.7061,302.493,594.4054,491.102,021.8530,651.251,572.5523,839.864,655.9670,584.35
20/08/2569 (7) 69,550.0069,750.004,496.0068,159.364,046.4061,343.423,596.8054,527.492,023.2030,671.711,573.6023,855.784,659.0770,631.50
20/08/2569 (6) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (5) 69,650.0069,850.004,502.0068,250.324,051.8061,425.293,601.6054,600.262,025.9030,712.641,575.7023,887.614,665.2870,725.64
20/08/2569 (4) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (3) 69,650.0069,850.004,502.0068,250.324,051.8061,425.293,601.6054,600.262,025.9030,712.641,575.7023,887.614,665.2870,725.64
20/08/2569 (2) 69,600.0069,800.004,499.0068,204.844,049.1061,384.363,599.2054,563.872,024.5530,692.181,574.6523,871.694,662.1870,678.65
20/08/2569 (1) 69,650.0069,850.004,502.0068,250.324,051.8061,425.293,601.6054,600.262,025.9030,712.641,575.7023,887.614,665.2870,725.64
19/08/2569 (22) 68,100.0068,300.004,402.0066,734.323,961.8060,060.893,521.6053,387.461,980.9030,030.441,540.7023,357.014,561.6669,154.77
19/08/2569 (21) 68,050.0068,250.004,399.0066,688.843,959.1060,019.963,519.2053,351.071,979.5530,009.981,539.6523,341.094,558.5569,107.62
19/08/2569 (20) 68,000.0068,200.004,396.0066,643.363,956.4059,979.023,516.8053,314.691,978.2029,989.511,538.6023,325.184,555.4469,060.47
19/08/2569 (19) 68,050.0068,250.004,399.0066,688.843,959.1060,019.963,519.2053,351.071,979.5530,009.981,539.6523,341.094,558.5569,107.62
19/08/2569 (18) 68,000.0068,200.004,396.0066,643.363,956.4059,979.023,516.8053,314.691,978.2029,989.511,538.6023,325.184,555.4469,060.47
19/08/2569 (17) 68,050.0068,250.004,399.0066,688.843,959.1060,019.963,519.2053,351.071,979.5530,009.981,539.6523,341.094,558.5569,107.62
19/08/2569 (16) 68,100.0068,300.004,402.0066,734.323,961.8060,060.893,521.6053,387.461,980.9030,030.441,540.7023,357.014,561.6669,154.77
19/08/2569 (15) 68,050.0068,250.004,399.0066,688.843,959.1060,019.963,519.2053,351.071,979.5530,009.981,539.6523,341.094,558.5569,107.62
19/08/2569 (14) 68,000.0068,200.004,396.0066,643.363,956.4059,979.023,516.8053,314.691,978.2029,989.511,538.6023,325.184,555.4469,060.47
19/08/2569 (13) 67,950.0068,150.004,393.0066,597.883,953.7059,938.093,514.4053,278.301,976.8529,969.051,537.5523,309.264,552.3369,013.32
19/08/2569 (12) 67,900.0068,100.004,389.0066,537.243,950.1059,883.523,511.2053,229.791,975.0529,941.761,536.1523,288.034,548.1968,950.56
19/08/2569 (11) 67,950.0068,150.004,393.0066,597.883,953.7059,938.093,514.4053,278.301,976.8529,969.051,537.5523,309.264,552.3369,013.32
19/08/2569 (10) 67,900.0068,100.004,389.0066,537.243,950.1059,883.523,511.2053,229.791,975.0529,941.761,536.1523,288.034,548.1968,950.56
19/08/2569 (9) 67,950.0068,150.004,393.0066,597.883,953.7059,938.093,514.4053,278.301,976.8529,969.051,537.5523,309.264,552.3369,013.32
19/08/2569 (8) 67,900.0068,100.004,389.0066,537.243,950.1059,883.523,511.2053,229.791,975.0529,941.761,536.1523,288.034,548.1968,950.56
19/08/2569 (7) 67,850.0068,050.004,386.0066,491.763,947.4059,842.583,508.8053,193.411,973.7029,921.291,535.1023,272.124,545.0868,903.41
19/08/2569 (6) 67,950.0068,150.004,393.0066,597.883,953.7059,938.093,514.4053,278.301,976.8529,969.051,537.5523,309.264,552.3369,013.32
19/08/2569 (5) 68,050.0068,250.004,399.0066,688.843,959.1060,019.963,519.2053,351.071,979.5530,009.981,539.6523,341.094,558.5569,107.62
19/08/2569 (4) 68,100.0068,300.004,402.0066,734.323,961.8060,060.893,521.6053,387.461,980.9030,030.441,540.7023,357.014,561.6669,154.77
19/08/2569 (3) 68,150.0068,350.004,405.0066,779.803,964.5060,101.823,524.0053,423.841,982.2530,050.911,541.7523,372.934,564.7769,201.91
19/08/2569 (2) 68,100.0068,300.004,402.0066,734.323,961.8060,060.893,521.6053,387.461,980.9030,030.441,540.7023,357.014,561.6669,154.77
19/08/2569 (1) 68,150.0068,350.004,405.0066,779.803,964.5060,101.823,524.0053,423.841,982.2530,050.911,541.7523,372.934,564.7769,201.91
18/08/2569 (12) 68,550.0068,750.004,431.0067,173.963,987.9060,456.563,544.8053,739.171,993.9530,228.281,550.8523,510.894,591.7169,610.32
18/08/2569 (11) 68,600.0068,800.004,435.0067,234.603,991.5060,511.143,548.0053,787.681,995.7530,255.571,552.2523,532.114,595.8569,673.09
18/08/2569 (10) 68,650.0068,850.004,438.0067,280.083,994.2060,552.073,550.4053,824.061,997.1030,276.041,553.3023,548.034,598.9669,720.23
18/08/2569 (9) 68,600.0068,800.004,435.0067,234.603,991.5060,511.143,548.0053,787.681,995.7530,255.571,552.2523,532.114,595.8569,673.09
18/08/2569 (8) 68,650.0068,850.004,438.0067,280.083,994.2060,552.073,550.4053,824.061,997.1030,276.041,553.3023,548.034,598.9669,720.23
18/08/2569 (7) 68,600.0068,800.004,435.0067,234.603,991.5060,511.143,548.0053,787.681,995.7530,255.571,552.2523,532.114,595.8569,673.09
18/08/2569 (6) 68,550.0068,750.004,431.0067,173.963,987.9060,456.563,544.8053,739.171,993.9530,228.281,550.8523,510.894,591.7169,610.32
18/08/2569 (5) 68,600.0068,800.004,435.0067,234.603,991.5060,511.143,548.0053,787.681,995.7530,255.571,552.2523,532.114,595.8569,673.09
18/08/2569 (4) 68,550.0068,750.004,431.0067,173.963,987.9060,456.563,544.8053,739.171,993.9530,228.281,550.8523,510.894,591.7169,610.32
18/08/2569 (3) 68,600.0068,800.004,435.0067,234.603,991.5060,511.143,548.0053,787.681,995.7530,255.571,552.2523,532.114,595.8569,673.09
18/08/2569 (2) 68,650.0068,850.004,438.0067,280.083,994.2060,552.073,550.4053,824.061,997.1030,276.041,553.3023,548.034,598.9669,720.23
18/08/2569 (1) 68,700.0068,900.004,441.0067,325.563,996.9060,593.003,552.8053,860.451,998.4530,296.501,554.3523,563.954,602.0769,767.38
17/08/2569 (23) 68,500.0068,700.004,428.0067,128.483,985.2060,415.633,542.4053,702.781,992.6030,207.821,549.8023,494.974,588.6069,563.18
