ราคาทองประจำวัน
ประจำวันที่
| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 67,800.00 | 68,000.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,383.00 | 66,446.28 | 68,800.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 3,944.70 | 59,801.65 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,506.40 | 53,157.02 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1,972.35 | 29,900.83 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,534.05 | 23,256.20 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,541.97 | 68,856.27 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 40,495.00 | n/a |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,363.45 |
|
|