| ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
| ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 68,950.00 | 69,150.00 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 4,457.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 4,011.30 | 60,811.31 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 80% | 3,565.60 | 54,054.50 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 50% | 2,005.65 | 30,405.65 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1,559.95 | 23,648.84 | n/a |
| ทองรูปพรรณ 99.99% | 4,618.65 | 70,018.73 | n/a |
| ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
|
ฮ่องกง
| 41,040.00 | 41,475.00 |
|
ลอนดอน AM FIX
| n/a | n/a |
|
ลอนดอน PM FIX
| n/a | n/a |
|
นิวยอร์ค
| n/a | 4,386.86 |